<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>lkw-magazin.de &#187; Maut</title>
	<atom:link href="http://www.lkw-magazin.de/tag/maut/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lkw-magazin.de</link>
	<description>Das LKW Magazin</description>
	<lastBuildDate>Sat, 19 Feb 2011 11:48:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Drei Jahre LKW-Maut</title>
		<link>http://www.lkw-magazin.de/drei-jahre-lkw-maut</link>
		<comments>http://www.lkw-magazin.de/drei-jahre-lkw-maut#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Apr 2008 20:10:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Spezial]]></category>
		<category><![CDATA[LKW]]></category>
		<category><![CDATA[LKW Maut]]></category>
		<category><![CDATA[Maut]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lkw-magazin.de/?p=26</guid>
		<description><![CDATA[Wie die Zeit vergeht. 3 Jahre gibt es die LKW-Maut auf deutschen Autobahnen bereits und passend dazu hat das „Bundesamt für Güterverkehr“ die erste Maut-Statistik veröffentlicht. Darin zeigt sich das Deutschland ein traditionelles Transitland ist und von den 27 Millionen Maut-Kilometern etwa 35 % von ausländischen LKW gefahren wurden. Bei diesem Anteil von ausländischen LKW [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" style="float: left; margin-left: 5px; margin-right: 5px;" src="http://www.lkw-magazin.de/wp-content/uploads/2008/04/maut.jpg" alt="LKW-Maut" width="255" height="191" />Wie die Zeit vergeht. 3 Jahre gibt es die LKW-Maut auf deutschen Autobahnen bereits und passend dazu hat das „Bundesamt für Güterverkehr“ die erste Maut-Statistik veröffentlicht. Darin zeigt sich das Deutschland ein traditionelles Transitland ist und von den 27 Millionen Maut-Kilometern etwa 35 % von ausländischen LKW gefahren wurden. Bei diesem Anteil von ausländischen LKW machen den größten Teil die niederländischen und polnischen LKW aus.</p>
<p>Leider enthält die Maut-Statistik keinerlei Angaben zu den Einnahmen, allerdings kann man einen deutlichen Anstieg des LKW Verkehrs erkennen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lkw-magazin.de/drei-jahre-lkw-maut/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

