<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>lkw-magazin.de &#187; LKW Maut</title>
	<atom:link href="http://www.lkw-magazin.de/tag/lkw-maut/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lkw-magazin.de</link>
	<description>Das LKW Magazin</description>
	<lastBuildDate>Sat, 19 Feb 2011 11:48:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>LKW Maut in Europa steigt</title>
		<link>http://www.lkw-magazin.de/lkw-maut-in-europa-steigt</link>
		<comments>http://www.lkw-magazin.de/lkw-maut-in-europa-steigt#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 May 2008 20:36:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[LKW Maut]]></category>
		<category><![CDATA[Stau]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lkw-magazin.de/?p=46</guid>
		<description><![CDATA[Deutsche und Europäische Spediteure und LKW-Besitzer können sich demnächst auf höhere Kosten durch die LKW-Maut einstellen. Eine EU-Kommission arbeitet bereits seit Monaten an einer Reform der europäischen Maut-Regeln. Danach dürfen die europäischen Staaten demnächst nicht nur die Kosten für Erhalt, Bau und Betrieb der Strassen durch die Maut eintreiben, sondern dann auch die Kosten auf [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="MsoNormal"><a href="http://www.lkw-magazin.de/wp-content/uploads/2008/05/eu_maut.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-48" style="float: left; margin-left: 5px; margin-right: 5px;" title="eu_maut" src="http://www.lkw-magazin.de/wp-content/uploads/2008/05/eu_maut.jpg" alt="Mautstaion in Europa" width="300" height="225" /></a>Deutsche und Europäische Spediteure und LKW-Besitzer können sich demnächst auf höhere Kosten durch die LKW-Maut einstellen. Eine EU-Kommission arbeitet bereits seit Monaten an einer Reform der europäischen Maut-Regeln. Danach dürfen die europäischen Staaten demnächst nicht nur die Kosten für Erhalt, Bau und Betrieb der Strassen durch die Maut eintreiben, sondern dann auch die Kosten auf die <strong>LKW-Maut</strong> umlegen, die durch den Lärm, Abgas-Belastungen und Staus der LKW entstehen. Dazu kann jedes EU-Land selbst entscheiden welchen Anteil es auf die Maut umlegt. Dies könnte natürlich dazu genutzt werden um auch die LKW-Maut in Deutschland zu erhöhen. Dies würde wieder höhere Transportkosten für alle Spediteure bedeuten, aber auch auf der anderen Seite den Umstieg und Einsatz von <a title="Hybrid LKW von Volvo" href="http://www.lkw-magazin.de/erster-hybrid-lkw-von-volvo/" target="_self">umweltfreundlicheren LKW</a> attraktiver machen. Zudem steigt natürlich mit höheren Maut-Kosten auch die Attraktivität der Bahn als Transportmittel.</p>
<p class="MsoNormal">
<p class="MsoNormal">Foto@espana-elke/pixelio.de</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lkw-magazin.de/lkw-maut-in-europa-steigt/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Drei Jahre LKW-Maut</title>
		<link>http://www.lkw-magazin.de/drei-jahre-lkw-maut</link>
		<comments>http://www.lkw-magazin.de/drei-jahre-lkw-maut#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Apr 2008 20:10:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Spezial]]></category>
		<category><![CDATA[LKW]]></category>
		<category><![CDATA[LKW Maut]]></category>
		<category><![CDATA[Maut]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lkw-magazin.de/?p=26</guid>
		<description><![CDATA[Wie die Zeit vergeht. 3 Jahre gibt es die LKW-Maut auf deutschen Autobahnen bereits und passend dazu hat das „Bundesamt für Güterverkehr“ die erste Maut-Statistik veröffentlicht. Darin zeigt sich das Deutschland ein traditionelles Transitland ist und von den 27 Millionen Maut-Kilometern etwa 35 % von ausländischen LKW gefahren wurden. Bei diesem Anteil von ausländischen LKW [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" style="float: left; margin-left: 5px; margin-right: 5px;" src="http://www.lkw-magazin.de/wp-content/uploads/2008/04/maut.jpg" alt="LKW-Maut" width="255" height="191" />Wie die Zeit vergeht. 3 Jahre gibt es die LKW-Maut auf deutschen Autobahnen bereits und passend dazu hat das „Bundesamt für Güterverkehr“ die erste Maut-Statistik veröffentlicht. Darin zeigt sich das Deutschland ein traditionelles Transitland ist und von den 27 Millionen Maut-Kilometern etwa 35 % von ausländischen LKW gefahren wurden. Bei diesem Anteil von ausländischen LKW machen den größten Teil die niederländischen und polnischen LKW aus.</p>
<p>Leider enthält die Maut-Statistik keinerlei Angaben zu den Einnahmen, allerdings kann man einen deutlichen Anstieg des LKW Verkehrs erkennen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lkw-magazin.de/drei-jahre-lkw-maut/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Willkommen</title>
		<link>http://www.lkw-magazin.de/willkommen-im-lkw-magazin</link>
		<comments>http://www.lkw-magazin.de/willkommen-im-lkw-magazin#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Apr 2008 11:32:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[LKW Maut]]></category>
		<category><![CDATA[Nutzfahrzeuge]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sk03629.srv3.schwarzkuenstler.info/wordpress/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[Der LKW ist immer noch das Transportmittel Nummer 1 unserer Zeit. LKW bringen alles was wir für den täglichen Gebrauch benötigen. Ob Lebensmittel, Kleidung oder Kosmetik, ja sogar PKW werden zum Grossteil mit dem LKW transportiert. Auf unseren Seiten möchten wir Ihnen das Thema LKW etwas näher bringen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;"><img class="alignleft" style="float: left; margin-left: 5px; margin-right: 5px;" src="http://www.lkw-magazin.de/wp-content/uploads/2008/04/395160_tanker_truck_reflection.jpg" alt="LKW Reflexion" width="300" height="225" />Der LKW ist immer noch das Transportmittel Nummer 1 unserer Zeit. LKW bringen alles was wir für den täglichen Gebrauch benötigen. Ob Lebensmittel, Kleidung oder Kosmetik, ja sogar PKW werden zum Grossteil mit dem LKW transportiert.</p>
<p style="text-align: left;">Auf unseren Seiten möchten wir Ihnen das Thema LKW etwas näher bringen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lkw-magazin.de/willkommen-im-lkw-magazin/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

