<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>lkw-magazin.de &#187; Spezial</title>
	<atom:link href="http://www.lkw-magazin.de/category/lkw-spezial/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lkw-magazin.de</link>
	<description>Das LKW Magazin</description>
	<lastBuildDate>Sat, 19 Feb 2011 11:48:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Konturmakierungspflicht für LKW</title>
		<link>http://www.lkw-magazin.de/konturmakierungspflicht-fur-lkw</link>
		<comments>http://www.lkw-magazin.de/konturmakierungspflicht-fur-lkw#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jun 2008 11:32:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Spezial]]></category>
		<category><![CDATA[Folie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lkw-magazin.de/?p=62</guid>
		<description><![CDATA[Ab dem Juli 2011 müssen alle neu zugelassenen LKW in Deutschland mit einer reflektierenden Folie als Konturmakierung ausgestattet werden. Der Grund dieser Vorschrift ist das schlechte Erkennen von LKW in der Nacht und bei schlechter Witterung. Weil andere Verkehrsteilnehmer die LKW nicht rechtzeitig erkennen, ereignen sich hierdurch zurzeit ca. 2 Drittel aller LKW-Unfälle. Die Europäische [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="MsoNormal"><img class="alignleft" style="float: left; margin: 5px;" src="http://www.lkw-magazin.de/wp-content/uploads/2008/06/folie.jpg" alt="Konturmakierung für LKW" width="300" height="196" />Ab dem Juli 2011 müssen alle neu zugelassenen LKW in Deutschland mit einer reflektierenden Folie als Konturmakierung ausgestattet werden. Der Grund dieser Vorschrift ist das schlechte Erkennen von LKW in der Nacht und bei schlechter Witterung. Weil andere Verkehrsteilnehmer die LKW nicht rechtzeitig erkennen, ereignen sich hierdurch zurzeit ca. 2 Drittel aller LKW-Unfälle. Die Europäische Union geht davon aus das durch den Einsatz dieser neuen Konturmakierungen die Unfallgefahr um ca.97% gesenkt werden könnte.</p>
<p class="MsoNormal">Zur zeit sind solche Konturmarkierungen noch sehr selten auf deutschen Strasse zu sehen. Diese werden dann häufig von Firmen zu Werbezwecken verwendet, bietet doch eine reflektierende Folie auf einem LKW eine gut zusehende Werbefläche.</p>
<p class="MsoNormal"><a href="http://www.lkw-magazin.de/wp-content/uploads/2008/06/folie_werbung.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-61" title="folie_werbung" src="http://www.lkw-magazin.de/wp-content/uploads/2008/06/folie_werbung-300x192.jpg" alt="" width="300" height="192" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lkw-magazin.de/konturmakierungspflicht-fur-lkw/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Elefantenrennen sind teuer</title>
		<link>http://www.lkw-magazin.de/elefantenrennen-sind-teuer</link>
		<comments>http://www.lkw-magazin.de/elefantenrennen-sind-teuer#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Apr 2008 10:48:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Spezial]]></category>
		<category><![CDATA[Diesel]]></category>
		<category><![CDATA[Elefantenrennen]]></category>
		<category><![CDATA[LKW-Fahrer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lkw-magazin.de/?p=37</guid>
		<description><![CDATA[Als ein Elefantenrennen bezeichnet man umgangssprachlich ein Überholmanöver zweier LKW auf der Autobahn mit sehr geringem Geschwindigkeitsunterschied. Dabei beträgt die Geschwindigkeit des Überholenden LKW nicht selten nur 5 bis 10 km/h mehr als die des zu Überholenden LKW. So ein Überholvorgang kann sich dann logischerweise über mehrere Kilometer hinziehen, was zu erheblichen Behinderungen des nachfolgenden [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="MsoNormal"><img class="alignleft" style="float: left; margin-left: 5px; margin-right: 5px;" src="http://www.lkw-magazin.de/wp-content/uploads/2008/04/elefantenrennen.jpg" alt="" width="300" height="200" />Als ein Elefantenrennen bezeichnet man umgangssprachlich ein Überholmanöver zweier LKW auf der Autobahn mit sehr geringem Geschwindigkeitsunterschied. Dabei beträgt die Geschwindigkeit des Überholenden LKW nicht selten nur 5 bis 10 km/h mehr als die des zu Überholenden LKW. So ein Überholvorgang kann sich dann logischerweise über mehrere Kilometer hinziehen, was zu erheblichen Behinderungen des nachfolgenden Verkehrs führen kann. Nicht selten entsteht durch einen dadurch folgenden Ziehharmonika-Effekt ein Rückstau.</p>
<p class="MsoNormal">Das solch ein Elefantenrennen auch teuer werden kann, zeigt schon alleine der Spritverbrauch. Da solche Überholmanöver zumeist von den LKW am Begrenzer mit 85-90 km/h gefahren werden, kommt es zu einem Mehrverbrauch von Kraftstoff von bis zu 13 Prozent und bringt dem LKW-Fahrer zeitlich so gut wie nichts ein. Dazu kommt noch das solch ein Elefantenrennen nach der STVO als ein „Überholmanöver mit zu geringer Differenzgeschwindigkeit“ gilt und damit nicht gestattet ist. Hier drohen mal schnell 40 Euro Busgeld und ein Punkt in Flensburg.</p>
<p class="MsoNormal">Eine gutgemachte Satire zu diesem Thema gibt es unter „<a title="Elefantenrennen" href="http://www.familie-ahlers.de/witze/stenkelfeld/das_elefantenrennen.html">Das Elefantenrennen</a>“</p>
<p class="MsoNormal">
<p class="MsoNormal">
<p class="MsoNormal">(Fotos@Harry Hautumm/<a href="http://www.pixelio.de" target="_blank">pixelio.de</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lkw-magazin.de/elefantenrennen-sind-teuer/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Drei Jahre LKW-Maut</title>
		<link>http://www.lkw-magazin.de/drei-jahre-lkw-maut</link>
		<comments>http://www.lkw-magazin.de/drei-jahre-lkw-maut#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Apr 2008 20:10:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Spezial]]></category>
		<category><![CDATA[LKW]]></category>
		<category><![CDATA[LKW Maut]]></category>
		<category><![CDATA[Maut]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lkw-magazin.de/?p=26</guid>
		<description><![CDATA[Wie die Zeit vergeht. 3 Jahre gibt es die LKW-Maut auf deutschen Autobahnen bereits und passend dazu hat das „Bundesamt für Güterverkehr“ die erste Maut-Statistik veröffentlicht. Darin zeigt sich das Deutschland ein traditionelles Transitland ist und von den 27 Millionen Maut-Kilometern etwa 35 % von ausländischen LKW gefahren wurden. Bei diesem Anteil von ausländischen LKW [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" style="float: left; margin-left: 5px; margin-right: 5px;" src="http://www.lkw-magazin.de/wp-content/uploads/2008/04/maut.jpg" alt="LKW-Maut" width="255" height="191" />Wie die Zeit vergeht. 3 Jahre gibt es die LKW-Maut auf deutschen Autobahnen bereits und passend dazu hat das „Bundesamt für Güterverkehr“ die erste Maut-Statistik veröffentlicht. Darin zeigt sich das Deutschland ein traditionelles Transitland ist und von den 27 Millionen Maut-Kilometern etwa 35 % von ausländischen LKW gefahren wurden. Bei diesem Anteil von ausländischen LKW machen den größten Teil die niederländischen und polnischen LKW aus.</p>
<p>Leider enthält die Maut-Statistik keinerlei Angaben zu den Einnahmen, allerdings kann man einen deutlichen Anstieg des LKW Verkehrs erkennen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lkw-magazin.de/drei-jahre-lkw-maut/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue Lenk und Ruhezeiten für LKW</title>
		<link>http://www.lkw-magazin.de/neue-lenk-und-ruhezeiten-fur-lkw</link>
		<comments>http://www.lkw-magazin.de/neue-lenk-und-ruhezeiten-fur-lkw#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Apr 2008 16:15:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Spezial]]></category>
		<category><![CDATA[LKW]]></category>
		<category><![CDATA[LKW Lenkzeiten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lkw-magazin.de/?p=19</guid>
		<description><![CDATA[Ab 2007 gibt es für LKW und Reisebusse längere Ruhezeiten und kürzere Lenkzeiten. Im Höchstfall sind jetzt nur noch 56 Stunden Lenkzeit in der Woche für LKW-Fahrer und Bus-Fahrer erlaubt. Zusätzlich muss der LKW-Fahrer innerhalb von 24 Stunden mindestens 9 Stunden ruhen. Die Regelung sieht außerdem vor, dass LKW-Fahrer in der Woche mindestens 45 Stunden [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" style="float: left; margin-left: 5px; margin-right: 5px;" src="http://www.lkw-magazin.de/wp-content/uploads/2008/04/lenkzeit_gross.jpg" alt="Neue LKW-Lenkzeiten" width="300" height="200" />Ab 2007 gibt es für LKW und Reisebusse längere Ruhezeiten und kürzere Lenkzeiten. Im Höchstfall sind jetzt nur noch 56 Stunden Lenkzeit in der Woche für <strong>LKW-Fahrer und Bus-Fahrer</strong> erlaubt. Zusätzlich muss der LKW-Fahrer innerhalb von 24 Stunden mindestens 9 Stunden ruhen. Die Regelung sieht außerdem vor, dass LKW-Fahrer in der Woche mindestens 45 Stunden zusammenhängend Freizeit haben müssen.</p>
<p>Die Reaktionen auf diese Regelung waren unterschiedlich. Die meisten LKW-Fahrer begrüßten diese neue Regelung, wohingegen viele Busunternehmen durch diese neue Regelung Umsatzeinbussen befürchten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lkw-magazin.de/neue-lenk-und-ruhezeiten-fur-lkw/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

