<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>lkw-magazin.de &#187; admin</title>
	<atom:link href="http://www.lkw-magazin.de/author/admin/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lkw-magazin.de</link>
	<description>Das LKW Magazin</description>
	<lastBuildDate>Sat, 19 Feb 2011 11:48:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Neues Becker Active 43 Transit für LKW erscheint zur Cebit 2011</title>
		<link>http://www.lkw-magazin.de/neues-becker-active-43-transit-fur-lkw-erscheint-zur-cebit-2011</link>
		<comments>http://www.lkw-magazin.de/neues-becker-active-43-transit-fur-lkw-erscheint-zur-cebit-2011#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Feb 2011 11:33:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[becker]]></category>
		<category><![CDATA[navigation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lkw-magazin.de/?p=74</guid>
		<description><![CDATA[Die erfolgreiche Navigations-Reihe „Active“ aus dem Hause Becker wird jetzt um ein spezielles Modell für die besonderen Anforderungen im LKW Bereich erweitert. Das Modell Active 43 Transit ist speziell auf die Anforderungen im LKW Verkehr zugeschnitten und eignet sich durch eine individuelle Vergabe von Fahrzeugprofilen auch für den Einsatz in Bussen, Wohnmobilen und natürlich auch [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-64" style="float: left; margin-left: 5px; margin-right: 5px; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px;" src="http://www.lkw-magazin.de/wp-content/uploads/2011/02/Becker_Active_Transit_43.jpg" alt="" width="250" height="202" />Die erfolgreiche Navigations-Reihe „Active“ aus dem Hause Becker wird jetzt um ein spezielles Modell für die besonderen Anforderungen im LKW Bereich erweitert. Das Modell Active 43 Transit ist speziell auf die Anforderungen im LKW Verkehr zugeschnitten und eignet sich durch eine individuelle Vergabe von Fahrzeugprofilen auch für den Einsatz in Bussen, Wohnmobilen und natürlich auch PKW. </p>
<p>Das neue Navigationssystem von Becker findet vor allem für LKW jetzt die optimale Route, angepasst an Länge, Höhe und Gewicht des LKW. Nervige Stopps vor zu niedrigen Brücken oder vor gesperrten Innenstädten sind mit dem neuen Navi jetzt Geschichte.</p>
<p>Zusätzlich verfügt das neue Becker Active 43 Transit noch einen Easy Click Aktivhalter und  eine eingebaute Bluetooth Freisprecheinrichtung. Das Gerät wird es ab Anfang März im Handel geben.</p>
<p>Quelle: <a title="Becker" href="http://www.united-navigation.com/presse/pressemeldungen.html" target="_blank">Pressemeldung Becker</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lkw-magazin.de/neues-becker-active-43-transit-fur-lkw-erscheint-zur-cebit-2011/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Besonderheiten beim digitalen Tachographen</title>
		<link>http://www.lkw-magazin.de/besonderheiten-beim-digitalen-tachographen</link>
		<comments>http://www.lkw-magazin.de/besonderheiten-beim-digitalen-tachographen#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Oct 2008 09:31:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[digitaler Tachograph]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lkw-magazin.de/?p=69</guid>
		<description><![CDATA[Der digitale Tachograph, als Nachfolger der klassischen Tachoscheibe, ist nun schon seit 2006 Standart und Pflicht bei allen neu zugelassenen LKW. In Verbindung mit den aktuell geltenden Lenk- und Ruhezeiten für LKW, kommt es immer wieder zu Fehlern bei der Benutzung des digitalen Tachographen und daraus resultierenden Konflikten mit den Behörden. Ein Fehler wird dabei [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-72" style="float: left;" title="fahrtenschreiber_cat2" src="http://www.lkw-magazin.de/wp-content/uploads/2008/10/fahrtenschreiber_cat2.jpg" alt="" width="250" height="152" />Der digitale Tachograph, als Nachfolger der klassischen Tachoscheibe, ist nun schon seit 2006 Standart und Pflicht bei allen neu zugelassenen <strong>LKW</strong>. In Verbindung mit den aktuell geltenden Lenk- und Ruhezeiten für LKW, kommt es immer wieder zu Fehlern bei der Benutzung des digitalen Tachographen und daraus resultierenden Konflikten mit den Behörden.</p>
<p class="MsoNormal">Ein Fehler wird dabei von den Fahrern häufig bei den Pausen gemacht. Viele LKW-Fahrer halten penibel ihre viereinhalb Stunden Lenkzeit ein um dann eine Pause zu machen. Wenn dann aufgrund der aktuellen <a title="Parplatznot für LKW" href="http://www.lkw-magazin.de/geplante-stellplatzanzeige-fur-lkw/" target="_self">Parkplatz-Not für LKW auf deutschen Autobahnen</a> kein Platz gefunden wird, ist eine Überziehung der Lenkzeit meist unvermeidlich. Hier würde es sich empfehlen, eine eventuelle Parkplatzsuche gleich mit einzuplanen und z.B. schon nach drei Stunden Fahrzeit eine Pause einzulegen.</p>
<p class="MsoNormal">Ein weiterer häufig auftretender Fehler betrifft die <a title="Lenkzeiten für LKW" href="http://www.lkw-magazin.de/neue-lenk-und-ruhezeiten-fur-lkw/" target="_self">LKW-Lenkzeiten</a> pro Woche. Irrtümlich wird häufig angenommen, dass man immer 56 Stunden pro Woche fahren darf. Dies ist aber falsch. 56 Stunden darf man nur in einer Woche fahren, wenn im Anschluss an eine solche Woche eine 34 Stunden Woche folgt. Dies bedeutet auch, dass einer 56 Stunden Woche immer auch eine 34 Stunden Woche vorangehen muss. Diese muss bei Kontrollen ebenfalls nachgewiesen werden.</p>
<p class="MsoNormal">Eine ausführliche Unterweisung in die Benutzung des digitalen Tachographen für den <strong>LKW</strong> und seine Besonderheiten ist dabei auf jeden Fall zu empfehlen, bzw. Pflicht um spätere Missverständnisse und daraus resultierende Bußgelder zu vermeiden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lkw-magazin.de/besonderheiten-beim-digitalen-tachographen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neues System zur Verbrauchs Senkung beim LKW</title>
		<link>http://www.lkw-magazin.de/neues-system-zur-verbrauchssenkung-beim-lkw</link>
		<comments>http://www.lkw-magazin.de/neues-system-zur-verbrauchssenkung-beim-lkw#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jul 2008 12:50:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lkw-magazin.de/?p=63</guid>
		<description><![CDATA[Der Fahrzeug-Bauer Meyburg will auf der kommenden IAA Nutzfahrzeuge ein neues System zur Kraftstoffeinsparung beim LKW vorstellen. Hierbei handelt es sich um ein System durch welches man die Höhe des Aufbaus eines LKW an seinen Beladungszustand anpassen kann. Hierbei wird durch einen Spindelantrieb das Dach des Aufbaus soweit abgesenkt, wie es die Ladung erlaubt. So [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.lkw-magazin.de/wp-content/uploads/2008/07/volvosattelzug.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-64" style="float: left; margin-left: 5px; margin-right: 5px; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px;" title="volvosattelzug" src="http://www.lkw-magazin.de/wp-content/uploads/2008/07/volvosattelzug.jpg" alt="LKW" width="300" height="200" /></a></p>
<p class="MsoNormal">Der Fahrzeug-Bauer Meyburg will auf der kommenden IAA Nutzfahrzeuge ein neues System zur Kraftstoffeinsparung beim LKW vorstellen. Hierbei handelt es sich um ein System durch welches man die Höhe des Aufbaus eines LKW an seinen Beladungszustand anpassen kann. Hierbei wird durch einen Spindelantrieb das Dach des Aufbaus soweit abgesenkt, wie es die Ladung erlaubt. So kann z.B. bei einem halb beladenen LKW der Aufbau bis auf die Höhe des Führerhauses abgesenkt werden. Hierdurch wird die Windanfälligkeit drastisch gesenkt und damit der Kraftstoffverbrauch des LKW um ca. 15% gesenkt. Dazu bedeutet ein geringerer Kraftstoffverbrauch natürlich auch einen verringerten Emissions-Ausstoß.</p>
<p class="MsoNormal">Zusätzlich zum Verbrauchsvorteil können nun auch Strecken genommen werden, die vorher aufgrund von Brücken oder Tunnel nicht passierbar waren.</p>
<p class="MsoNormal">Dieses System zur Aufbau Absenkung beim LKW soll nachrüstbar für alle Nutzfahrzeuge vom Kleintransporter bis zum 40-Tonner LKW sein.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lkw-magazin.de/neues-system-zur-verbrauchssenkung-beim-lkw/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Konturmakierungspflicht für LKW</title>
		<link>http://www.lkw-magazin.de/konturmakierungspflicht-fur-lkw</link>
		<comments>http://www.lkw-magazin.de/konturmakierungspflicht-fur-lkw#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jun 2008 11:32:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Spezial]]></category>
		<category><![CDATA[Folie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lkw-magazin.de/?p=62</guid>
		<description><![CDATA[Ab dem Juli 2011 müssen alle neu zugelassenen LKW in Deutschland mit einer reflektierenden Folie als Konturmakierung ausgestattet werden. Der Grund dieser Vorschrift ist das schlechte Erkennen von LKW in der Nacht und bei schlechter Witterung. Weil andere Verkehrsteilnehmer die LKW nicht rechtzeitig erkennen, ereignen sich hierdurch zurzeit ca. 2 Drittel aller LKW-Unfälle. Die Europäische [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="MsoNormal"><img class="alignleft" style="float: left; margin: 5px;" src="http://www.lkw-magazin.de/wp-content/uploads/2008/06/folie.jpg" alt="Konturmakierung für LKW" width="300" height="196" />Ab dem Juli 2011 müssen alle neu zugelassenen LKW in Deutschland mit einer reflektierenden Folie als Konturmakierung ausgestattet werden. Der Grund dieser Vorschrift ist das schlechte Erkennen von LKW in der Nacht und bei schlechter Witterung. Weil andere Verkehrsteilnehmer die LKW nicht rechtzeitig erkennen, ereignen sich hierdurch zurzeit ca. 2 Drittel aller LKW-Unfälle. Die Europäische Union geht davon aus das durch den Einsatz dieser neuen Konturmakierungen die Unfallgefahr um ca.97% gesenkt werden könnte.</p>
<p class="MsoNormal">Zur zeit sind solche Konturmarkierungen noch sehr selten auf deutschen Strasse zu sehen. Diese werden dann häufig von Firmen zu Werbezwecken verwendet, bietet doch eine reflektierende Folie auf einem LKW eine gut zusehende Werbefläche.</p>
<p class="MsoNormal"><a href="http://www.lkw-magazin.de/wp-content/uploads/2008/06/folie_werbung.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-61" title="folie_werbung" src="http://www.lkw-magazin.de/wp-content/uploads/2008/06/folie_werbung-300x192.jpg" alt="" width="300" height="192" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lkw-magazin.de/konturmakierungspflicht-fur-lkw/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geplante Stellplatz Anzeige für LKW</title>
		<link>http://www.lkw-magazin.de/geplante-stellplatzanzeige-fur-lkw</link>
		<comments>http://www.lkw-magazin.de/geplante-stellplatzanzeige-fur-lkw#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 May 2008 09:20:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[LKW Ruhezeiten]]></category>
		<category><![CDATA[LKW-Stellplatz]]></category>
		<category><![CDATA[Rastplatz]]></category>
		<category><![CDATA[Stellplatzanzeige]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lkw-magazin.de/?p=52</guid>
		<description><![CDATA[Jeder LKW-Fahrer der auf den stark befahrenen deutschen Autobahnen unterwegs ist, kennt das Problem. Um die Lenk und Ruhezeiten einhalten zu können, bedarf es einer oder mehrerer Pausen auf den Autohöfen und Raststätten. Leider gibt es auf vielen Autohöfen nicht genug LKW-Stellplätze, so dass viele Raststätten auf der Suche nach einem Stellplatz umsonst angefahren werden. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="MsoNormal"><a href="http://www.lkw-magazin.de/wp-content/uploads/2008/05/stellplatzanzeige.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-53" style="float: left; margin-left: 5px; margin-right: 5px;" title="stellplatzanzeige" src="http://www.lkw-magazin.de/wp-content/uploads/2008/05/stellplatzanzeige.jpg" alt="LKW-Stellplatzanzeige" width="255" height="221" /></a>Jeder LKW-Fahrer der auf den stark befahrenen deutschen Autobahnen unterwegs ist, kennt das Problem. Um die Lenk und Ruhezeiten einhalten zu können, bedarf es einer oder mehrerer Pausen auf den Autohöfen und Raststätten. Leider gibt es auf vielen Autohöfen nicht genug LKW-Stellplätze, so dass viele Raststätten auf der Suche nach einem Stellplatz umsonst angefahren werden. Dies kostet wertvolle Zeit und natürlich auch Nerven der LKW-Fahrer.</p>
<p class="MsoNormal">Abhilfe soll jetzt eine dynamische Stellplatzanzeige liefern. Diese wird, vorerst als Testanlage an der A 8 zur Tank- und Raststätte Aichen, rechtzeitig vor der Raststätte dem LKW-Fahrer die freien Stellplätze anzeigen und so ein unnötiges durchfahren der Raststätte verweiden. Geplant ist der schrittweise Aufbau eines ganzen Netzes solcher Anlagen in die auch Autohöfe abseits der Autobahn mit eingebunden werden sollen. Zusätzlich werden die Daten dann auch öffentlich zugänglich gemacht, so das ein jeder LKW-Fahrer diese Informationen schon bei der Fahrtenplanung mit berücksichtigen kann. Technisch möglich ist dann auch der Abruf der aktuellen Anzahl der LKW-Stellplätze über den Bordcomputer des LKW.</p>
<p>Unabhängig von dieser zweifellos sehr nützlichen Entwicklung, ist ein weiterer Ausbau der Stellplätze für LKW notwendig, um dem wachsendem LKW-Verkehr gerecht zu werden. Ein US-Konzern plant dazu z.B. den Bau eines <a title="Amerikanische LKW Autohöfe" href="http://www.lkw-magazin.de/naturschutzer-wollen-autohof-bau-stoppen/" target="_self">Riesen-Autohofes</a> nach amerikanischem Vorbild in Niedersachsen an der A7. Dies ist allerdings nicht ganz unumstritten und stösst bei Naturschutzverbänden auf Widerstand.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lkw-magazin.de/geplante-stellplatzanzeige-fur-lkw/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LKW Maut in Europa steigt</title>
		<link>http://www.lkw-magazin.de/lkw-maut-in-europa-steigt</link>
		<comments>http://www.lkw-magazin.de/lkw-maut-in-europa-steigt#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 May 2008 20:36:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[LKW Maut]]></category>
		<category><![CDATA[Stau]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lkw-magazin.de/?p=46</guid>
		<description><![CDATA[Deutsche und Europäische Spediteure und LKW-Besitzer können sich demnächst auf höhere Kosten durch die LKW-Maut einstellen. Eine EU-Kommission arbeitet bereits seit Monaten an einer Reform der europäischen Maut-Regeln. Danach dürfen die europäischen Staaten demnächst nicht nur die Kosten für Erhalt, Bau und Betrieb der Strassen durch die Maut eintreiben, sondern dann auch die Kosten auf [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="MsoNormal"><a href="http://www.lkw-magazin.de/wp-content/uploads/2008/05/eu_maut.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-48" style="float: left; margin-left: 5px; margin-right: 5px;" title="eu_maut" src="http://www.lkw-magazin.de/wp-content/uploads/2008/05/eu_maut.jpg" alt="Mautstaion in Europa" width="300" height="225" /></a>Deutsche und Europäische Spediteure und LKW-Besitzer können sich demnächst auf höhere Kosten durch die LKW-Maut einstellen. Eine EU-Kommission arbeitet bereits seit Monaten an einer Reform der europäischen Maut-Regeln. Danach dürfen die europäischen Staaten demnächst nicht nur die Kosten für Erhalt, Bau und Betrieb der Strassen durch die Maut eintreiben, sondern dann auch die Kosten auf die <strong>LKW-Maut</strong> umlegen, die durch den Lärm, Abgas-Belastungen und Staus der LKW entstehen. Dazu kann jedes EU-Land selbst entscheiden welchen Anteil es auf die Maut umlegt. Dies könnte natürlich dazu genutzt werden um auch die LKW-Maut in Deutschland zu erhöhen. Dies würde wieder höhere Transportkosten für alle Spediteure bedeuten, aber auch auf der anderen Seite den Umstieg und Einsatz von <a title="Hybrid LKW von Volvo" href="http://www.lkw-magazin.de/erster-hybrid-lkw-von-volvo/" target="_self">umweltfreundlicheren LKW</a> attraktiver machen. Zudem steigt natürlich mit höheren Maut-Kosten auch die Attraktivität der Bahn als Transportmittel.</p>
<p class="MsoNormal">
<p class="MsoNormal">Foto@espana-elke/pixelio.de</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lkw-magazin.de/lkw-maut-in-europa-steigt/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Naturschützer wollen Autohof Bau stoppen</title>
		<link>http://www.lkw-magazin.de/naturschutzer-wollen-autohof-bau-stoppen</link>
		<comments>http://www.lkw-magazin.de/naturschutzer-wollen-autohof-bau-stoppen#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 May 2008 13:18:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[A7]]></category>
		<category><![CDATA[Ausfahrt]]></category>
		<category><![CDATA[LKW]]></category>
		<category><![CDATA[LKW Autohof]]></category>
		<category><![CDATA[Raststätte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lkw-magazin.de/?p=42</guid>
		<description><![CDATA[Die Pläne des US-Konzerns „Flying J“, an der A7 Ausfahrt Döhle einen Autohof, ganz nach amerikanischem Vorbild zu errichten, stoßen auf massiven Widerstand bei den Naturschützern und Bürgerinitiativen. Der US-Konzern, der in den USA und Kanada über 250 solcher „Riesen-Autohöfe“ verfügt, will an der A7 einen Autohof erschaffen mit etwa 300 LKW Stellplätzen, Casino, Hotel, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.lkw-magazin.de/wp-content/uploads/2008/05/parkplatz.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-44" style="float: left; margin-left: 5px; margin-right: 5px;" title="parkplatz" src="http://www.lkw-magazin.de/wp-content/uploads/2008/05/parkplatz.jpg" alt="Parplatz für LKW" width="300" height="204" /></a></p>
<p class="MsoNormal">Die Pläne des US-Konzerns „Flying J“, an der A7 Ausfahrt Döhle einen Autohof, ganz nach amerikanischem Vorbild zu errichten, stoßen auf massiven Widerstand bei den Naturschützern und Bürgerinitiativen. Der US-Konzern, der in den USA und Kanada über 250 solcher „Riesen-Autohöfe“ verfügt, will an der A7 einen Autohof erschaffen mit etwa 300 LKW Stellplätzen, Casino, Hotel, Werksatt und einer 12spurigen LKW Tankstelle. Die Befürworter dieses Riesen-Autohofes erhoffen sich dadurch eine Entspannung der Parkplatznot für LKWs an der A7. Die vier Bürgerinitiativen dagegen, haben jetzt Klage beim Verwaltungsgericht Lüneburg gegen den Bau dieses Autohofes eingereicht, da sie mit einer enormen Zunahme des LKW-Verkehrs rechnen und damit eine weitere Schädigung des nahe liegenden Naturschutzgebietes „Lüneburger Heide“ befürchten.</p>
<p class="MsoNormal">Foto@pixelio.de</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lkw-magazin.de/naturschutzer-wollen-autohof-bau-stoppen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mercedes LKW Econic jetzt auch als Sattelzug Maschine</title>
		<link>http://www.lkw-magazin.de/mercedes-lkw-econic-jetzt-auch-als-sattelzugmaschine</link>
		<comments>http://www.lkw-magazin.de/mercedes-lkw-econic-jetzt-auch-als-sattelzugmaschine#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Apr 2008 11:48:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Econic]]></category>
		<category><![CDATA[Mercedes LKW]]></category>
		<category><![CDATA[Mercedes-Benz]]></category>
		<category><![CDATA[Sattelzug]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lkw-magazin.de/?p=38</guid>
		<description><![CDATA[10 Jahre nach der Vorstellung des Mercedes Econic, bringt nun die Vorstellung einer Variante als Sattelzugmachine neuen Schwung in diese Spezial-Baureihe von Mercedes-LKW. Der Econic ist ein Spezial-LKW mit einem erdgasbetriebenen Motor, der bisher hauptsächlich im kommunalen Sammel- und Verteiler-Verkehr anzutreffen war. Niedrige Rahmenhöhen und ein Niederflur-Fahrerhaus machten ihn besonders interessant im Bereich Feuerwehr und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" style="float: left; margin-left: 5px; margin-right: 5px;" src="http://www.lkw-magazin.de/wp-content/uploads/2008/04/feuerwehr.jpg" alt="Econic" />10 Jahre nach der Vorstellung des Mercedes Econic, bringt nun die Vorstellung einer Variante als Sattelzugmachine neuen Schwung in diese Spezial-Baureihe von Mercedes-LKW. Der Econic ist ein Spezial-LKW mit einem erdgasbetriebenen Motor, der bisher hauptsächlich im kommunalen Sammel- und Verteiler-Verkehr anzutreffen war. Niedrige Rahmenhöhen und ein Niederflur-Fahrerhaus machten ihn besonders interessant im Bereich Feuerwehr und Müllentsorgung. Ab jetzt ist der Mercedes-Benz Econic auch als Sattelzugmaschine und als Kofferaufbau erhältlich und soll damit neue Käuferschichten erschließen. Die ersten Spezialfahrzeuge dieser neuen Baureihe werden bereits jetzt schon im Verteilerverkehr in England und den Niederlanden eingesetzt.</p>
<p class="MsoNormal">
<p class="MsoNormal">Foto @Siegfried Fries /pixelio.de</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lkw-magazin.de/mercedes-lkw-econic-jetzt-auch-als-sattelzugmaschine/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Elefantenrennen sind teuer</title>
		<link>http://www.lkw-magazin.de/elefantenrennen-sind-teuer</link>
		<comments>http://www.lkw-magazin.de/elefantenrennen-sind-teuer#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Apr 2008 10:48:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Spezial]]></category>
		<category><![CDATA[Diesel]]></category>
		<category><![CDATA[Elefantenrennen]]></category>
		<category><![CDATA[LKW-Fahrer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lkw-magazin.de/?p=37</guid>
		<description><![CDATA[Als ein Elefantenrennen bezeichnet man umgangssprachlich ein Überholmanöver zweier LKW auf der Autobahn mit sehr geringem Geschwindigkeitsunterschied. Dabei beträgt die Geschwindigkeit des Überholenden LKW nicht selten nur 5 bis 10 km/h mehr als die des zu Überholenden LKW. So ein Überholvorgang kann sich dann logischerweise über mehrere Kilometer hinziehen, was zu erheblichen Behinderungen des nachfolgenden [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="MsoNormal"><img class="alignleft" style="float: left; margin-left: 5px; margin-right: 5px;" src="http://www.lkw-magazin.de/wp-content/uploads/2008/04/elefantenrennen.jpg" alt="" width="300" height="200" />Als ein Elefantenrennen bezeichnet man umgangssprachlich ein Überholmanöver zweier LKW auf der Autobahn mit sehr geringem Geschwindigkeitsunterschied. Dabei beträgt die Geschwindigkeit des Überholenden LKW nicht selten nur 5 bis 10 km/h mehr als die des zu Überholenden LKW. So ein Überholvorgang kann sich dann logischerweise über mehrere Kilometer hinziehen, was zu erheblichen Behinderungen des nachfolgenden Verkehrs führen kann. Nicht selten entsteht durch einen dadurch folgenden Ziehharmonika-Effekt ein Rückstau.</p>
<p class="MsoNormal">Das solch ein Elefantenrennen auch teuer werden kann, zeigt schon alleine der Spritverbrauch. Da solche Überholmanöver zumeist von den LKW am Begrenzer mit 85-90 km/h gefahren werden, kommt es zu einem Mehrverbrauch von Kraftstoff von bis zu 13 Prozent und bringt dem LKW-Fahrer zeitlich so gut wie nichts ein. Dazu kommt noch das solch ein Elefantenrennen nach der STVO als ein „Überholmanöver mit zu geringer Differenzgeschwindigkeit“ gilt und damit nicht gestattet ist. Hier drohen mal schnell 40 Euro Busgeld und ein Punkt in Flensburg.</p>
<p class="MsoNormal">Eine gutgemachte Satire zu diesem Thema gibt es unter „<a title="Elefantenrennen" href="http://www.familie-ahlers.de/witze/stenkelfeld/das_elefantenrennen.html">Das Elefantenrennen</a>“</p>
<p class="MsoNormal">
<p class="MsoNormal">
<p class="MsoNormal">(Fotos@Harry Hautumm/<a href="http://www.pixelio.de" target="_blank">pixelio.de</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lkw-magazin.de/elefantenrennen-sind-teuer/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Daimler will Nutzfahrzeuge in Indien produzieren</title>
		<link>http://www.lkw-magazin.de/daimler-will-nutzfahrzeuge-in-indien-produzieren</link>
		<comments>http://www.lkw-magazin.de/daimler-will-nutzfahrzeuge-in-indien-produzieren#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Apr 2008 12:27:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Daimler]]></category>
		<category><![CDATA[LKW]]></category>
		<category><![CDATA[LKW Produktion]]></category>
		<category><![CDATA[Mercedes LKW]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lkw-magazin.de/?p=34</guid>
		<description><![CDATA[Die Daimler AG sieht in Indien einen neuen attraktiven Produktionsstandort. Indien ist nicht nur ein Schlüsselmarkt, sondern auch hinsichtlich des Exportes eine logistisch vorteilhafte Wahl. Beteiligt an der geplanten LKW Produktion in Indien ist die indische “Hero Group“, die von der Familie Munjal gegründet wurde. Eigens zu diesem Zweck wurde von Daimler und Hero Group [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" style="float: left; margin-left: 5px; margin-right: 5px;" src="http://www.lkw-magazin.de/wp-content/uploads/2008/04/sternmb.jpg" alt="Der Stern" width="300" height="225" />Die Daimler AG sieht in Indien einen neuen attraktiven Produktionsstandort. Indien ist nicht nur ein Schlüsselmarkt, sondern auch hinsichtlich des Exportes eine logistisch vorteilhafte Wahl.</p>
<p>Beteiligt an der geplanten LKW Produktion in Indien ist die indische “Hero Group“, die von der Familie Munjal gegründet wurde. Eigens zu diesem Zweck wurde von Daimler und Hero Group das Joint Venture &#8220;Daimler Hero Motor Corporation Ltd&#8221; gegründet, an der Daimler 60 % halten will. Die Gründung der Limited wurde im März 2008 von der indischen Regierung genehmigt. Das von beiden beteiligten Firmen eingebrachte <a title="Eigenkapital" href="http://www.elbsenf.de/finanzen/kritik-riester-rente.htm" target="_blank">Eigenkapital</a> beläuft sich auf 360 Millionen Euro. 220 Millionen stellt davon Daimler. Bis zum Jahre 2013 soll das Investitonsvolumen auf 700 Millionen Euro ansteigen. Die Daimler Hero Motor Corporation Ltd steht derzeit mit drei indischen Regionen für einen geeigneten Ort des zukünftigen Werkes in Verhandlung. Die Produktionsstätte soll Kapazitäten für eine Jahresproduktion von rund 70.000 Fahrzeugen aufweisen können. Zirka 2000 Arbeitsplätze entstehen durch dieses Produktionsvolumen.</p>
<p>Vorläufig ist die Produktion von Nutzfahrzeugen der kleineren und mittleren Kategorie ab 2010 geplant. Die Fertigung von schweren LKWs wird für das Ende 2012 avisiert. Die ersten gefertigten LKWs sind für den inländischen Markt bestimmt, Fahrzeuge für den Export in Schwellenländer folgen. Achtzig Prozent der zugekauften Teile sollen übrigens aus Indien stammen.</p>
